2023/8月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5✖ | 6〇 |
7▲ | 8〇 | 9〇 | 10▲ | 11✖ | 12▲ | 13✖ |
14▲ | 15▲ | 16▲ | 17▲ | 18▲ | 19▲ | 20▲ |
21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25✖ | 26〇 | 27〇 |
28〇 | 29〇 | 30〇 | 31▲ | | | |
2023/9月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1▲ | 2▲ | 3▲ |
4〇 | 5〇 | 6▲ | 7▲ | 8〇 | 9〇 | 10〇 |
11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16▲ | 17▲ |
18〇 | 19〇 | 20▲ | 21〇 | 22〇 | 23▲ | 24〇 |
25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30▲ | |
2023/10月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1〇 |
2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7▲ | 8▲ |
9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14▲ | 15〇 |
16〇 | 17〇 | 18〇 | 19✖ | 20〇 | 21✖ | 22▲ |
23▲ | 24▲ | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 |
30〇 | 31✖ | | | | | |
2023/11月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1✖ | 2✖ | 3〇 | 4〇 | 5〇 |
6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11▲ | 12〇 |
13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19✖ |
20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 |
27▲ | 28〇 | 29〇 | 30〇 | | | |
2023/12月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1〇 | 2〇 | 3▲ |
4▲ | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 |
11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 |
18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24▲ |
25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29✖ | 30✖ | 31✖ |
2024/1月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1✖ | 2✖ | 3✖ | 4✖ | 5✖ | 6〇 | 7〇 |
8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12▲ | 13〇 | 14〇 |
15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19✖ | 20✖ | 21✖ |
22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 |
29〇 | 30〇 | 31〇 | | | | |
2024/2月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 |
5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 |
12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 |
19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 |
26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | | | |
2024/3月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1〇 | 2〇 | 3〇 |
4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 |
11〇 | 12〇 | 13〇 | 14✖ | 15✖ | 16〇 | 17〇 |
18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 |
25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 |
2024/4月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 |
8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 |
15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 |
22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 |
29〇 | 30〇 | | | | | |
〇 定員に空きがあります ▲ 残り少なくなりました × 満室になりました